CHMPT. ANNEES COLLEGE FEMININE
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FEM. BALLEE | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7 | 0 | 28 |
2 | FEM.LASSAY | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 41 | 24 | 0 | 17 |
3 | FEM.HAUTE ANGEVINES | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7 | 0 | 5 |
4 | FEM.MAYENNE STADE 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 49 | 13 | 0 | 36 |
5 | FEM.LA BIGOTTIERE | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 18 | 42 | 0 | -24 |
6 | FEM.ARON | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 26 | 0 | -16 |
6 | FEM.FA LAVAL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 21 | 0 | -11 |
6 | FEM.CHANGÉ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 21 | 35 | 0 | -14 |
9 | FEM.COEVRONS | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15 | 36 | 0 | -21 |
9 | FEM.ARGENTRE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Classement provisoire au mercredi 25 avril 2018 (sous réserve des procédures en cours).