DEPARTEMENTAL 3 SENIORS
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MENIL FC | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4 | 0 | 38 |
2 | AZE ES | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 41 | 8 | 0 | 33 |
3 | CHATEAU GONT. FC 3 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 23 | 22 | 0 | 1 |
4 | ST FORT AS | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 22 | 27 | 0 | -5 |
5 | BALLEE AS 2 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 18 | 21 | 0 | -3 |
6 | ARGENTON AS | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 15 | 25 | 0 | -10 |
7 | ST DENIS D ANJOU 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 18 | 10 | 0 | 8 |
8 | BIERNE-GENNES FC 2 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 16 | 42 | 0 | -26 |
9 | GREZ EN BOUERE AS | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 18 | 0 | -11 |
10 | COUDRAY JG 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 11 | 36 | 0 | -25 |
Classement provisoire au mardi 10 décembre 2019 (sous réserve des procédures en cours).