Vétéran
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENT.LAIGNÉ LOIGNÉ 31 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 29 | 13 | 0 | 16 |
2 | L HUISSERIE ASL 31 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 32 | 21 | 0 | 11 |
3 | CHATEAU GONTIER FC 31 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 19 | 16 | 0 | 3 |
4 | ENTRAMMES US 31 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 25 | 17 | 0 | 8 |
5 | ENT. LOUVIGNÉ 31 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 46 | 0 | -38 |
Classement provisoire au mercredi 12 janvier 2022 (sous réserve des procédures en cours).